ক্র:নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | বয়স |
০১ | রিনা কর | স্বা:মৃত: বাবুল কর | ৫২ |
০২ | মিনতী কর | স্বা:মৃত: নরেশ কর | ৫৫ |
০৩ | লক্ষী দাশ | স্বা:মৃত: প্রনয় দাশ | ৬৫ |
০৪ | সবিতা কানু | স্বা:মৃত: হরিবল কানু | ৪৫ |
০৫ | স্বরসতি রবিদাশ | স্বা:মৃত: নেপাল রবিদাশ | ৬১ |
০৬ | শিবানী নাইডু | স্বা:মৃত: আদিনারায়ন নাইডু | ৫৩ |
০৭ | অনিতা মালাকার | স্বা:মৃত: লোকেশ মালাকার | ৫৫ |
০৮ | মিলি দেব | স্বা:মৃত: সুমন্ত দেব | ৩২ |
০৯ | মিনা বেগম | স্বা:মৃত: সুলতান মিয়া | ৫৬ |
১০ | শহরজান বিবি | স্বা:মৃত: আলতা মিয়া | ৬৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS