গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তারকার্যালয়
মহিলাবিষয়অধিদপ্তর
রাজনগর,মৌলভীবাজার
৬নং টেংরা ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্কভাতাভোগীর নামের তালিকা (অর্থ বছর- ২০১০-২০১১খ্রিঃ)
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ডনং |
০১ | শুকমা বৈদ্য | ভারত বৈদ্য | টেংরা | ০১ | টেংরা ইউপি | ৩৭৪৯ |
০২ | আরপান মিয়া | মাছিম মিয়া | টেংরা | ০১ | টেংরা ইউপি | ৩৭৫০ |
০৩ | রমজান বিবি | হাসিম মিয়া | ডেফলউরা | ০১ | ঐ | ৩৭৫১ |
০৪ | মস্তরা বিবি | ছৈদ আলী | ডেফলউরা | ০১ | ঐ | ৩৭৫২ |
০৫ | অর্জুন রবিদাস | রাম নকল রবিদাস | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ৩৭৫৩ |
০৬ | হরিনারায়ন রাজভর | বিদেশী রাজভর | ঐ | ০২ | ঐ | ৩৭৫৪ |
০৭ | সিতা রাম রাজভর | শাম রাজভর | ঐ | ০২ | ঐ | ৩৭৫৫ |
০৮ | হালিমা বেগম | আলী আহমদ | ঐ | ০২ | ঐ | ৩৭৫৬ |
০৯ | রহিমা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ০২ | ঐ | ৩৭৫৭ |
১০ | শ্রীকুমারী রবিদাস | শ্রীজনম রবিদাস | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ৩৭৫৮ |
১১ | উস্তার মিয়া | ইদ্রিস আলী | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ৩৭৫৯ |
১২ | রামবতি পাশী | সুর্যমোহন পাশী | ঐ | ০৩ | ঐ | ৩৭৬০ |
১৩ | ছমেদ আলী | মেহের উল্লা | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ৩৭৬১ |
১৪ | সায়রা বিবি | আপ্তাব মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ৩৭৬২ |
১৫ | মবশ্বির মিয়া | জব্বার মিয়া | হুড়ারাঐ | ০৪ | ঐ | ৩৭৬৩ |
১৬ | লতিব মিয়া | আকিল মিয়া | রামভদ্রপুর | ০৪ | ঐ | ৩৭৬৪ |
১৭ | শৈবালিনী দেব | গৌরা দেব | ঐ | ০৪ | ঐ | ৩৭৬৫ |
১৮ | ছুরতুন বিবি | রহমান উল্লা | কর্তল | ০৪ | ঐ | ৩৭৬৬ |
১৯ | আলেকজান বিবি | আরিফ উল্লা | কর্তল | ০৪ | ঐ | ৩৭৬৭ |
২০ | শিব সাগর নুনিয়া | লক্ষন নুনিয়া | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ৩৭৬৮ |
২১ | সুমিত্রা কালোয়ার | বিশ্বনাথ কালোয়ার | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ৩৭৬৯ |
২২ | ভাগবতি গৌড় | হরিনারায়ন গোড় | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ৩৭৭০ |
২৩ | মহেশ বেনবংশী | বিপদ বেনবংশী | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ৩৭৭১ |
২৪ | আছকর মিয়া | দিদার মিয়া | কাশীপুর | ০৬ | ঐ | ৩৭৭২ |
২৫ | উস্তার মিয়া | ইছুম মিয়া | চাউরুলী | ০৬ | ঐ | ৩৭৭৩ |
২৬ | মনোরমা দাশ | প্রমোদ দাশ | কাশীপুর | ০৬ | ঐ | ৩৭৭৪ |
২৭ | মিলজান বিবি | দরছত মিয়া | চাউরুলী | ০৬ | ঐ | ৩৭৭৫ |
২৮ | মশাহিদ আলী | মবারক আলী | পন্ডিতনগর | ০৬ | ঐ | ৩৭৭৬ |
২৯ | বাতির মিয়া | ছবিল মিয়া | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ৩৭৭৭ |
৩০ | আরজদ উল্লা | মৃত: সুনামদি | কাছাড়ী | ০৭ | ঐ | ৩৭৭৮ |
৩১ | মিরু রানী মালাকার | ভুবন রাম মালাকার | রাউবাড়ী | ০৭ | ঐ | ৩৭৭৯ |
৩২ | খুদেজা বিবি | হাছন আলী | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ৩৭৮০ |
৩৩ | আছকির মিয়া | ছমদ মিয়া | উজিরপুর | ০৭ | ঐ | ৩৭৮১ |
৩৪ | অজিত ভট্টাচার্য্য | অমরেশ ভট্টাচার্য্য | গনেশপুর | ০৮ | ঐ | ৩৭৮২ |
৩৫ | দেবাকী রানী দে | ক্ষিতিশ চন্দ্র দে | গনেশপুর | ০৮ | ঐ | ৩৭৮৩ |
৩৬ | নিরবালা দে | সুশন্ত দে | কান্দিরকুল | ০৮ | ঐ | ৩৭৮৪ |
৩৭ | নন্দলাল দেব | স্বারদা চরন দেব | হংশখলা | ০৯ | ঐ | ৩৭৮৫ |
৩৮ | সুকন্ট দেব | সুনামনি দেব | হংসখলা | ০৯ | ঐ | ৩৭৮৬ |
৩৯ | আশা রানী দাশ | যতিন্দ্র মোহন দাশ | টগরপুর | ০৯ | ঐ | ৩৭৮৭ |
৪০ | নিয়তী রানী দেব | নিবাস চন্দ্র দেব | হংসখলা | ০৯ | ঐ | ৩৭৮৮ |
৪১ | হামিদা বেগম | আপ্তাব মিয়া | সৈয়দনগর | ০৯ | ঐ | ৩৭৬৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস