# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি.আর | ১৮-০৯-২০১৭ | ২৮-১০-২০১৮ | 1-9 | টিআর | ২০-১১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৪ | 1,6,9 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | এলজিএসপি | ১৪-১১-২০১৭ | ৩১-০৫-২০১৫ | 1,9 | এলজিএসপি | ১৭৪২০০০/= টাকা | ১০-১০-২০১৭ | প্রস্তাবিত |
৪ | এলজিইডি | ২৮-০৮-২০১৭ | ২০-১১-২০১৭ | ৩,৪ ও৮ | এলজিইডি | ২৬-১২-২০১৭ | প্রস্তাবিত | |
৫ | জি.আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২ | জি.আর | |||
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস