গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
রাজনগর,মৌলভীবাজার
চলমান কার্যক্রম
প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর চুড়ান্ত নামের তালিকা (অর্থ বছর- ২০১১-২০১২খ্রিঃ)
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ডনং |
০১ | টপি আক্তার | পিঃ আং মতলিব | ডেফলউড়া | ০১ | টেংরা ইউপি | ৩৫৬ |
০২ | সুমন নাইডু | পিঃ দালানা নাইডু | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | টেংরা ইউপি | ৩৫৭ |
০৩ | সীমা বেগম | পিঃ নুর মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ৩৫৮ |
০৪ | হাসান মিয়া | পিঃ আছকির মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ৩৫৯ |
০৫ | রিপন দাশ | পিৎ বারিন্দ্র কুমার দাশ | রামভদ্রপুর | ০৪ | ঐ | ৩৬০ |
০৬ | লেচু মিয়া | পিঃ সুনু মিয়া | চাউরুলী | ০৬ | ঐ | ৩৬১ |
০৭ | হরিকেশ দে | পিঃ ইরেশ লাল দে | কাশিপুর | ০৬ | ঐ | ৩৬২ |
০৮ | হালিমা বেগম | পিঃ ইছুব মিয়া | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ৩৬৩ |
০৯ | মোঃ আজাদ মিয়া | পিঃ মোঃ আঃ কাদির | কাছাড়ী | ০৭ | ঐ | ৩৬৪ |
১০ | বেদনা বেগম | পিঃ মৃত: মুক্তার মিয়া | একামধু | ০৮ | ঐ | ৩৬৫ |
১১ | রুপেজা বেগম | পিঃ মৎসব মিয়া | সৈয়দনগর | ০৯ | ঐ | ৩৬৬ |
১২ | সম্পা মালাকার | পিঃ মৃ: নিরদ মালাকার | টেংরা | ০১ | ঐ | ১০০ |
১৩ | রইছ মিয়া | পিঃ মৃ: কাছিম উল্লা | টেংরা | ০১ | ঐ | ১০১ |
১৪ | আমির মিয়া | পিঃ মৃ: ছিদ্দেক | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ১০২ |
১৫ | মাহবুব আলী | পিঃ মোঃ আব্দুল হান্নান | ঐ | ০২ | ঐ | ১০৩ |
১৬ | আব্দুল মালিক | পিঃ ইরপান উদ্দিন | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ১০৪ |
১৭ | লিপি বেগম | পিঃ তোতা মির | ঐ | ০৩ | ঐ | ১০৫ |
১৮ | জোসনা মালাকার | পিঃ মৃ: নারায়ন মালাকার | ঐ | ০৩ | ঐ | ১০৬ |
১৯ | মোঃ সুন্দর মিয়া | পিঃ মৃত: মন্তাজ মিয়া | রামভদ্রপুর | ০৪ | ঐ | ১০৭ |
২০ | বদরুল ইসলাম | পিঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম | ঐ | ০৪ | ঐ | ১০৮ |
২১ | খোকন শব্দকর | পিঃ মৃত: মন্টু শব্দকর | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১০৯ |
২২ | রাজন কোল | পিঃ সহদেও কোল | ঐ | ০৫ | ঐ | ১১০ |
২৩ | মোঃ তছকির মিয়া | পিঃ মৃত: মশরফ মিয়া | পন্ডিতনগর | ০৬ | ঐ | ১১১ |
২৪ | বেলা রানী দে | পিঃ বীরেন্দ্র দে | কাশিপুর | ০৬ | ঐ | ১১২ |
২৫ | মোঃ হারুন মিয়া | পিঃ মনির মিয়া | কাছাড়ী | ০৭ | ঐ | ১১৩ |
২৬ | মোঃ তুতা মিয়া | পিঃ মৃ: কাবিল মিয়া | ইব্রাহীমপুর | ০৭ | ঐ | ১১৪ |
২৭ | সীমা রানী দেব | পিঃ নবদ্বীপ দেব | হরিহরপুর | ০৮ | ঐ | ১১৫ |
২৮ | পরি বিবি | পিঃ অমর উল্লা | একামধু | ০৮ | ঐ | ১১৬ |
২৯ | রাবিয়া বেগম | পিঃ আছকর মিয়া | একামধু | ০৮ | ঐ | ১১৭ |
৩০ | বাবুল মিযা | পিঃ মৃ: তোয়াব উল্লা | সৈয়দনগর | ০৯ | ঐ | ১১৮ |
৩১ | সালাতুন বিবি | পিঃ মৃ: আলম মিয়া | টগরপুর | ০৯ | ঐ | ১১৯ |
৩২ | জুতি মালাকার | পিঃ মৃ: চরিত্র মালাকার | টেংরা | ০১ | ঐ | ২১৫ |
৩৩ | কৃপাময় দে | পিঃ উপেন্দ্র দে | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ২১৬ |
৩৪ | বাবুল দাস | পিঃ মৃ: প্রবুল দাস | টেংরা | ০১ | ঐ | ২১৭ |
৩৫ | রুন্দ বেগম | পিঃ হবিব মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ২১৮ |
৩৬ | মৃক্তার মিয়া | পিঃ মৃ: ইয়াছিন মিয়া | রাংগিছড়া | ০৭ | ঐ | ২১৯ |
৩৭ | শিবুল বৈদ্য | পিঃ সুনীল কুমার বৈদ্য | হংসখলা | ০৯ | ঐ | ২২০ |
৩৮ | দুলন দাস | পিঃ মৃ: দিলীপ দাস | টগরপুর | ০৯ | ঐ | ২২১ |
৩৯ | লবঙ্গ মালাকার | পিঃ বিরেন্দ্র | টেংরা | ০১ | ঐ | ২২২ |
৪০ | পাবলু মিয়া | পিঃ শরীফ মিয়া | ইবাহীমপুর | ০৭ | ঐ | ২২৩ |
৪১ | সুন্দরী বেগম | পিঃ মৃ: তরিপ মিয়া | বদরপুর | ০৬ | ঐ | ২২৪ |
৪২ | পার্বতী রবিদাস | পিঃ রামভজন রবিদাস | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ২২৫ |
৪৩ | ফারুক মিয়া | পিঃ মৃ: মন্তাজ মিয়া | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ২২৬ |
৪৪ | অজিত বৈদ্য | পিঃ ইরেশ বৈদ্য | টেংরা | ০১ | ঐ | ২৮০ |
৪৫ | নুরুল হুদা | পিঃ ইকবাল হোসেন | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ২৮১ |
৪৬ | মনোরঞ্জন রায় | পিঃ গগন রায় | কাশিপুর | ০৬ | ঐ | ২৮২ |
৪৭ | মশাহিদ আলী | পিঃ আঃ জব্বার | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ২৮৩ |
৪৮ | করম আলী | পিঃ মৃ: রমিজ আলী | হরিপাশা | ০৭ | ঐ | ২৮৪ |
৪৯ | মদরিছ আলী | পিঃ রাশিদ উল্লা | সৈয়দনগর | ০৯ | ঐ | ২৮৫ |
৫০ | পাপড়ি পাল | পিঃ প্রমত পাল | টেংরা | ০১ | ঐ | ১৪ |
৫১ | স্বপ্না বেগম | পিঃ ছরকম মিয়া | করতল | ০৪ | ঐ | ১৫ |
৫২ | সাদিয়া আক্তার পপি | পিঃ মোক্তার মিয়া | হুড়ারাঐ | ০৪ | ঐ | ১৬ |
৫৩ | চন্দন পাশী | পিঃ কল্যান পাশী | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১৭ |
৫৪ | মমতা রায় | পিঃ কান্ত রায় | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস