গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তারকার্যালয়
মহিলাবিষয়অধিদপ্তর
রাজনগর,মৌলভীবাজার
চলমানকার্যক্রম
দরিদ্রমা'রজন্যমাতৃত্বকালভাতাভোগীর চুড়ান্ত নামের তালিকা (অর্থ বছর- ২০১১-২০১২খ্রিঃ)
ক্রমিকনং | নাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ডনং |
০১ | সেলিনা আক্তার | আজগর মিয়া | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | টেংরা ইউপি | ১০১ |
০২ | শিল্পী দত্ত | অধীর দত্ত | গনেশপুর | ০৮ | টেংরা ইউপি | ১০২ |
০৩ | রুমী বেগম | রাজ্জাক মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ১০৩ |
০৪ | বাবলী কর | প্রনবেশ কর | টেংরা | ০১ | ঐ | ১০৪ |
০৫ | জলি বেগম | ফারুক মিয়া | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১০৫ |
০৬ | লীলা বতি পাশী | রামজনম পাশী | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১০৬ |
০৭ | রিমা নাইডু | চুন্দ্রমা নাইডু | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ১০৭ |
০৮ | সারমিন বেগম | আছকির মিয়া | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ১০৮ |
০৯ | ফাতেমা বেগম | জয়নাল মিয়া | ইব্রাহীমপুর | ০৭ | ঐ | ১০৯ |
১০ | রহিমা বেগম | ইরপান আলী | পন্ডিতনগর | ০৬ | ঐ | ১১০ |
১১ | রাধিকা পাশি | রাজু পাশি | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১১১ |
১২ | অর্চনা নাথ | নারায়ন নাথ | করতল | ০৪ | ঐ | ১১২ |
১৩ | রওশন আরা | সুহেল মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ | ১১৩ |
১৪ | জরিনা বেগম | লেবু মিয়া | ডেফলউড়া | ০১ | ঐ | ১১৪ |
১৫ | বিজয়া কর | বিভাস কর | দক্ষিন টেংরা | ০১ | ঐ | ১১৫ |
১৬ | জায়দা বেগম | মোহিদ মিয়া | পন্ডিত নগর | ০৬ | ঐ | ১১৬ |
১৭ | সুমতি কর | সুভাষ কর | ডেফলউড়া | ০১ | ঐ | ১১৭ |
১৮ | লক্ষী অরমিক | আদি নারায়ন অলমিক | রাজনগর চা বাগান | ০৫ | ঐ | ১১৮ |
১৯ | প্রতিভা শীল | ভিষন শীল | টেংরা | ০১ | ঐ | ১১৯ |
২০ | গীতা রানী নাইডু | জগন্নাথ নাইডু | মাথিউরা চা বাগান | ০২ | ঐ | ১২০ |
২১ | জ্যোৎন্সা বেগম(পুরাতন) | হান্নান মিয়া | ইলাশপুর | ০৩ | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস